Freitag, 24.01.2025: Qualifikation
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
VIP Area | ../.. | ../.. |
Sitzplatz | 19,00 € | ../.. |
Stehplatz Kat. I Premium | 14,00 € | 7,00 € |
Stehplatz Kat. I | 10,00 € | 5,00 € |
Stehplatz Kat. II | 8,00 € | 4,00 € |
Samstag, 25.01.2025: 1. Einzelwettkampf
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
VIP Area | 329,00 € | ../.. |
Sitzplatz | 60,00 € | ../.. |
Stehplatz Kat. I Premium | 49,00 € | 24,50 € |
Stehplatz Kat. I | 39,00 € | 19,50 € |
Stehplatz Kat. II | 33,00 € | 16,50 € |
Sonntag, 26.01.2025: 2. Einzelwettkampf
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
VIP Area | 329,00 € | ../.. |
Sitzplatz | 60,00 € | ../.. |
Stehplatz Kat. I Premium | 49,00 € | 24,50 € |
Stehplatz Kat. I | 39,00 € | 19,50 € |
Stehplatz Kat. II | 33,00 € | 16,50 € |
Weltcup-Pass, 24. - 26.01.2025
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
Sitzplatz | 120,00 € | ../.. |
Stehplatz Kat. I Premium | 98,00 € | 49,00 € |
Stehplatz Kat. I | 79,00 € | 39,50 € |
Stehplatz Kat. II | 66,00 € | 33,00 € |
*Ermäßigungen:
Kinder bis einschl. 7 Jahre sind auf den Stehplätzen frei, benötigen aber eine Kinder-Eintrittskarte (Freikarte). Auf den Sitzplätzen haben Kinder bis einschl. 7 Jahren ebenso freien Eintritt, aber keinen eigenen Sitzplatzanspruch (benötigen Kinderfreikarte ohne Platznummer). Kinder 8 – 12 Jahre erhalten 50 % Ermäßigung auf den Stehplätzen (Kat. I und II).
Kinder ab 13 Jahren: Vollpreis
Rollstuhlfahrer mit einer Begleitperson wird eine Ermäßigung von 50% eingeräumt (eigener Rollstuhlbereich).
Wichtige Information für Besucher
Bitte verzichten Sie auf das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken. Diese sind im Stadion zwar erlaubt, aber Sie müssen sich an einer separaten Einlassschleuse einer genauen Taschenkontrolle unterziehen und evtl. längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für Taschen und Rucksäcke sind am Eingang nicht vorhanden.